環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
上周五abs塑料市場(chǎng)行情延續(xù)跌勢(shì),上游苯乙烯和丁二烯下挫,加之塑料期貨持續(xù)弱勢(shì),買(mǎi)盤(pán)觀望心態(tài)持續(xù),市場(chǎng)商談乏力,中間商實(shí)際出貨略有讓利空間。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì),臺(tái)757跌250元至15150元/噸;寧波ABS市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回跌,0215A報(bào)價(jià)15400元/噸;余姚ABS市場(chǎng)價(jià)格部分回跌,臺(tái)757報(bào)17100元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 15300 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 15700 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 15300 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
301W | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 17100 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 17000 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 16800 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
CH510 | 盤(pán)錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
AC-800 | 新湖石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16800 | 0 | 參考牌價(jià) |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16600 | 0 | 參考牌價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16800 | 0 | 參考牌價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17000 | 0 | 參考牌價(jià) |
0215A | 中油華北 | 15500 | 0 | 掛牌 |
750A | 中油華北 | 15600 | 0 | 掛牌 |
0215A | 中油華東 | 15300 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 15300 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 15100 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 15000 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 15500 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 15500 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。