亚洲天堂av在线观看一区二区,9191精品国产免费久久久久,亚洲一区二区三区乱码视频,蜜臀精品久久久久久

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PP K8005 全國 臺灣化纖 13120 13136 12-12-28 更多...
PP K9017 全國 臺灣化纖 13096 13096 12-12-28 更多...
PP K3009AN 全國 臺灣化纖 12745 12745 12-12-28 更多...
PP K8009 余姚市 臺灣化纖 12000 12100 12-12-28 更多...
PP K1020 全國 臺灣化纖 0 11500 12-12-28 更多...
PP K1010 全國 臺灣化纖 0 11553 12-12-28 更多...
PP 5018T 全國 臺灣化纖 0 13086 12-12-28 更多...
PP 3015 全國 臺灣化纖 0 12274 12-12-28 更多...
PP K3009 全國 臺灣化纖 0 12250 12-12-28 更多...
PP 3010 全國 臺灣化纖 0 12675 12-12-28 更多...
PP S1005 全國 臺灣化纖 0 12354 12-12-28 更多...
PP K1108 全國 臺灣化纖 0 11890 12-12-28 更多...
PP K8025 全國 臺灣化纖 0 11970 12-12-28 更多...
PP S1003 全國 臺灣化纖 0 12284 12-12-28 更多...
PP K8003 全國 臺灣化纖 0 11933 12-12-28 更多...
PP K7005 全國 臺灣化纖 0 12955 12-12-28 更多...
PP T1002 全國 臺灣化纖 0 12224 12-12-28 更多...
PP K8009 全國 臺灣化纖 0 12000 12-12-28 更多...
PP F4008 全國 臺灣化纖 0 14278 12-12-28 更多...
PP K1035 全國 臺灣化纖 0 12454 12-12-28 更多...
PP S1023 全國 臺灣化纖 0 12200 12-12-28 更多...
PP K9010 全國 臺灣化纖 12680 12660 12-12-28 更多...
PP KP03B 全國 臺灣化纖 12955 13106 12-12-28 更多...
PP T1202 全國 臺灣化纖 13446 13356 12-12-28 更多...
PP K1525 全國 臺灣化纖 12745 12590 12-12-28 更多...
上一頁 1 2 296 297 298 299 300 310 311 下一頁  共7760條/311頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司