企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品型號 | 今日價格 | 漲跌 | 省外價格 | 開工 | 備注 |
中石化華南 | S700 | 出庫8300 | | | | 月初掛牌 |
QS800F/QS1000F | 出庫8000 |
QS1050P | 出庫7950 |
中石化華中 | S700/800F | 自提報8250 | | 武漢、鄭州、株洲、川渝出庫分別高50 | | 月初掛牌 |
S1000 | 自提報8100 |
QS1050P/S1000F | 自提報7950 |
中石化華北 | S700 | 出廠8100 | | | | 月初掛牌 |
S1000/QS650 | 出廠8050 |
QS1000F | 出廠8000 |
QS1050P | 出廠7950 |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://www.neihaix2.cn/news/
本文鏈接:http://www.neihaix2.cn/news/12/pvc57012.html
免責聲明:本文"中石化部分區(qū)域PVC月初掛牌價一覽"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿