PVC塑料網(wǎng)訊:
一、行情回顧
今日國內(nèi)pvc市場再現(xiàn)陰跌,部分地區(qū)下游采購意原有所好轉(zhuǎn),但由于后市預(yù)期看空主導(dǎo),整體交投氣氛并未明顯回暖?,F(xiàn)國內(nèi)電法PVC主流報價集中在6700-6850元/噸,乙烯法PVC主流報價集中在7250-7300元/噸。
二、上游動態(tài)
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月14日 | 10月17日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1040.5-1041.5 | 1040.5-1041.5 | - | |
東南亞 | CFR | 1040.5-1041.5 | 1040.5-1041.5 | - |
2.電石報價
國內(nèi)電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3300-3450 | 3150-3550 | -150 | |
西南 | 送到價 | 3750-4100 | 3750-4150 | -50 | |
華北 | 送到價 | 3650-3800 | 3580-3850 | -70 | |
華南 | 送到價 | 4000-4200 | 4000-4200 | 0 | |
華中 | 送到價 | 3700-3950 | 3700-3950 | 0 | |
東北 | 送到價 | 3800-3850 | 3800-3850 | 0 | |
華東 | 送到價 | 4000-4200 | 4000-4200 | 0 |
3.原鹽報價
國內(nèi)原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價 | 382-462 | 382-462 | 0 | |
華中 | 送到價 | 362-450 | 362-450 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價 | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、廠家動態(tài)
國內(nèi)PVC廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌 | 備注 |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 7450 | 7300 | -150 | 出廠價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 7500 | 7450 | -50 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 7100 | 7100 | 0 | 出廠價 | |
山東海化 | SG-5 | 7050 | 7000 | -50 | 出廠價 | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 7350 | 7250 | -100 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 7450 | 7400 | -50 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 7100 | 7100 | 0 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 7100 | 7100 | 0 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 7500 | 7450 | -50 | 出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 7100 | 7000 | -100 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 7350 | 7250 | -100 | 出廠價 |
四、市場動態(tài)
1.市場報價
國內(nèi)電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6700-6700 | 6650-6700 | -50 | |
華東 | 市場價 | 6700-6750 | 6650-6750 | -50 | |
華南 | 市場價 | 6900-7000 | 6850-6950 | -50 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 7200-7300 | 7200-7300 | 0 | |
華東 | 市場價 | 7250-7400 | 7250-7400 | 0 | |
華南 | 市場價 | 7250-7350 | 7250-7350 | 0 |
2.市場行情
今日華北地區(qū)PVC市場持續(xù)弱勢整理,原料電石價格也在下跌,致使PVC成本支撐繼續(xù)減弱,下游需求低迷不改,總體成交依然清淡?,F(xiàn)電石法5型料主流報價6650-6700元/噸,乙烯法PVC主流報價7200-7300元/噸。
今日華東地區(qū)PVC市場貨源壓力依然較大,行情繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢,目前各方對后市依然看空為主,貿(mào)易商降價清理庫存為主,成交情況一般?,F(xiàn)電石法5型料主流報價6650-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價7250-7400元/噸。
今日華南地區(qū)PVC市場行情繼續(xù)停留在下跌通道,下游制品企業(yè)開工情況變動不大,少量逢低采購為主?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報價在6850-6950元/噸,乙烯法PVC主流報價7250-7350元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測
今日上午國家統(tǒng)計局公布的前三季度GDP同比環(huán)比均增長,當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)面臨著國內(nèi)外更趨復(fù)雜的大環(huán)境,不穩(wěn)定、不確定性或?qū)⒃黾?。對于PVC市場來說,主要仍因下游需求低迷,對行情走勢形成強烈的打壓,短期內(nèi)恐將繼續(xù)震蕩走低。